我們每晚記錄同一張票的價格,累積 51 個觀測日、10,785 筆紀錄。 這頁是從那些紀錄算出來的,不是經驗談,也不是哪家旅行社想讓你看到的說法 —— 本站不賣機票。
各提前區間的價格差距都很小,看不出「早買比較便宜」。
| 查詢時距出發 | 相對價 | 長條圖 | 結論 |
|---|---|---|---|
| 剩不到 2 週 | 100.6% | 持平 | |
| 提前 2 週~1 個月 | 100.0% | 持平 | |
| 提前 1~2 個月 | 100.0% | 持平 | |
| 提前 2~3 個月 | 100.0% | 持平 | |
| 提前 3~5 個月 | 100.0% | 持平 |
9 月出發的中位價 NT$10,025,是未來半年裡最低的。
| 出發月份 | 中位價 | 長條圖 | 該月最低 |
|---|---|---|---|
| 9 月 最便宜 | NT$10,025 | 最低 NT$3,799 | |
| 10 月 | NT$10,025 | 最低 NT$5,199 | |
| 11 月 | NT$10,025 | 最低 NT$6,099 | |
| 12 月 | NT$10,680 | 最低 NT$6,799 | |
| 1 月 | NT$14,225 | 最低 NT$8,399 | |
| 2 月 | NT$14,726 | 最低 NT$10,399 |
週二出發最便宜,比最貴的週五少 48%。
| 出發日 | 中位價 | 長條圖 |
|---|---|---|
| 週一 | NT$13,073 | |
| 週二 | NT$7,599 | |
| 週三 | NT$13,699 | |
| 週四 | NT$8,849 | |
| 週五 | NT$14,510 | |
| 週六 | NT$14,343 | |
| 週日 | NT$8,399 |
上面三張表講的是「規律」。要判斷你查到的那個價現在算便宜還是偏貴, 得跟這張票自己的歷史比 —— 那是判決頁在做的事。
每天固定時間查一次同一組航線與出發日,把當下的最低價存起來。查的是直飛, 價格以查詢當下 Google Flights 顯示的為準,並非即時報價。
我們不賣票、不抽佣、沒有旅行社合作對象,所以敢寫「現在偏貴,再等等」。 樣本不足的日期一律不顯示判斷,不會為了湊出一個數字而假造。完整方法見資料與方法。